Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)
Başvuranın kimliğine göre dağılım | |
Rakip firma başvurusu | 2517 |
Tüketici başvurusu | 1474 |
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu | 77 |
Tüketici kuruluşu başvurusu | 4 |
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı | 179 |
TOPLAM | 4251 |
Kurul kararlarına göre dağılım (**)
Esaslar’a aykırı bulunan | 1675 |
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) | 590 |
Esaslar’a aykırı bulunmayan | 1853 |
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek kalmadan geri alınan başvuru | 105 |
İncelenmekte olan | 9 |
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden | 19 |
Başvuru konusuna göre dağılım (***)
Kurul’a gelen | Esaslara aykırı bulunan | Esaslara aykırı bulunmayan | Geri Alınan | İncelenen | |
Temel İlkeler | 288 | 135 | 148 | 4 | 1 |
Ahlaka Uygunluk | 122 | 20 | 101 | 1 | |
Dürüstlük | 81 | 46 | 35 | ||
Toplumsal Sorumluluk | 116 | 25 | 90 | 1 | |
Doğruluk | 3079 | 1651 | 1367 | 70 | 9 |
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi | 4 | 1 | 3 | ||
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı | 19 | 8 | 11 | ||
Reklamın Kimliği | 8 | 4 | 4 | ||
Karşılaştırmalı Reklam | 221 | 125 | 91 | 5 | |
Kötüleme | 479 | 225 | 250 | 4 | |
Tanıklı Reklamlar | 22 | 7 | 15 | ||
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi | 1 | 1 | |||
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma | 39 | 17 | 20 | 2 | |
Taklit | 117 | 30 | 82 | 5 | |
Reklamların Ayırt Edilmesi | 34 | 12 | 20 | 2 | |
Güvenlik ve Sağlık | 19 | 8 | 11 | ||
Çocuklar ve Gençler | 179 | 64 | 115 | ||
Garantiler | 1 | 1 | |||
Çevreye İlişkin Tutum | 7 | 3 | 4 | ||
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Kanıtlama/Destekleme | 1784 | 905 | 857 | 13 | 9 |
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) | 1 | 1 | |||
TOPLAM | 6642 | 3288 | 3227 | 108 | 19 |
(*) Nisan 1994 – 30.12.2022 tarihleri arasındadır.
(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.
(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.