Reklam Özdenetim Kurulu’nda İncelenen Dosyalar(*)
Başvuranın kimliğine göre dağılım | |
Rakip firma başvurusu | 2423 |
Tüketici başvurusu | 1465 |
Resmi – Meslek kuruluşları başvurusu | 77 |
Tüketici kuruluşu başvurusu | 4 |
Kurul’un kendiliğinden ele aldığı | 179 |
TOPLAM | 4148 |
Kurul kararlarına göre dağılım (**)
Esaslar’a aykırı bulunan | 1621 |
Esaslar’a bir bölümü aykırı bulunan(**) | 573 |
Esaslar’a aykırı bulunmayan | 1833 |
Tarafların anlaşması sonucu karara gerek kalmadan geri alınan başvuru | 102 |
İncelenmekte olan | – |
İdareye-Reklam Kurulu’na İntikal Eden | 19 |
Başvuru konusuna göre dağılım (***)
Kurul’a gelen | Esaslara aykırı bulunan | Esaslara aykırı bulunmayan | Geri Alınan | İncelenen | |
Temel İlkeler | 278 | 132 | 142 | 4 | |
Ahlaka Uygunluk | 122 | 20 | 101 | 1 | |
Dürüstlük | 81 | 46 | 35 | ||
Toplumsal Sorumluluk | 115 | 25 | 89 | 1 | |
Doğruluk | 2987 | 1579 | 1338 | 70 | |
Sayısal/Bilimsel Verilerin Kullanımı ve Terminolojisi | 4 | 1 | 3 | ||
“Bedava”, “Garanti” vb. Sözcüklerin Kullanımı | 19 | 8 | 11 | ||
Reklamın Kimliği | 8 | 4 | 4 | ||
Karşılaştırmalı Reklam | 217 | 123 | 88 | 5 | |
Kötüleme | 469 | 222 | 243 | 4 | |
Tanıklı Reklamlar | 22 | 7 | 15 | ||
Kişisel (Özel) Mülkiyetin Gösterilmesi veya Taklidi | 1 | 1 | |||
Ticari İtibardan Haksız Yararlanma | 38 | 17 | 19 | 2 | |
Taklit | 116 | 30 | 81 | 5 | |
Reklamların Ayırt Edilmesi | 33 | 11 | 20 | 2 | |
Güvenlik ve Sağlık | 19 | 8 | 11 | ||
Çocuklar ve Gençler | 178 | 63 | 115 | ||
Garantiler | 1 | 1 | |||
Çevreye İlişkin Tutum | 7 | 3 | 4 | ||
Verinin Korunması ve Kişilik Haklarına Saygı | 4 | 1 | 2 | 1 | |
Kanıtlama/Destekleme | 1679 | 839 | 827 | 13 | |
Müşteri İsteklerine Saygı (C14) | 1 | 1 | |||
TOPLAM | 6400 | 3141 | 3151 | 108 |
(*) Nisan 1994 – 31.03.2022 tarihleri arasındadır.
(**) Aynı başvuruyla ilgili maddelerin bazıları Esaslar’a aykırı bulunup, bazıları bulunmayabilir.
(***) Bir başvuru Esaslar’ın birden fazla maddesi ile ilgili olabildiğinden, konu toplam sayısı, dosya toplam sayısından fazladır.